<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Novacad Actu</title>
		<link>http://www.novacad.fr/rss-actu.php</link>
		<description>Solution pour la visualisation et le travail collaboratif</description>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
		<image>
			<url>http://www.novacad.fr/images/rss-logo.png</url>
			<title>Novacad</title>
			<link>http://www.novacad.fr/</link>
			<width>144</width>
			<height>68</height>
		</image>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		<ttl></ttl>
		<webMaster>info@novacad.fr (Newquest)</webMaster>
		<item>
			<title>SPACECLAIM version 2010</title>
			<link>http://www.novacad.fr/actu.php?actu=11</link>
			<description>La version 2010 de SpaceClaim est arrivée.Pour télécharger cette mise à jour rendez vous sur votre espace client MySpaceClaim. Avec cette version de SpaceClaim, de nombreuses améliorations et de nouvelles fonctionnalités sont apportées.Parmi celles-ci vous trouverez :Conditions de placement mécaniqueSpaceClaim 2010 améliore les outils d'assemblage mécanique en y incluant des conditions de tangences, de rigidité, d'engrenage et d'ancrage.Esquisse en 3DSpaceClaim 2010 ajoute l'esquisse 3D directe à son arsenal d'outils d'esquisse. il est désormais possible de dessiner des points, des lignes et des splines en 3D, améliorant ainsi la créativité et la productivité.Améliorations de l'outil TôlerieSpaceClaim 2010 introduit une nouvelle bibliothèque de Tôlerie et bénéficie désormais d'un onglet à part entière qui donne une interface plus puissante pour la tôlerie et les modifications spécifiques que l'on souhaite y faire.Préparation des modèlesSpaceClaim 2010 permet désormais une sélection puissante des éléments par volume, incluant un filtre numérique de sélection, ainsi que la transformation des volumes en surfaces en détachant toutes les faces. Cela aide à optimiser les modèles pour l'analyse et cela accélère le développement de produit basé sur la simulation globale.Voir la vidéo de présentation.Conceptions et assemblages de grande tailleSpaceClaim 2010 amène des méthodes nouvelles ou améliorée permettant la gestion des conceptions de grande taille. L'utilisateur peut désormais importer n'importe quel type (format) de fichier en représentation graphique allégée, et charger puis travailler uniquement sur l'élément qu'il choisit.</description>
			<pubDate>2010-08-30T00:00:00+02:00</pubDate>
			<author>info@novacad.fr (Novacad)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.novacad.fr/actu.php?actu=11</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SpaceClaim en version 2009+</title>
			<link>http://www.novacad.fr/actu.php?actu=10</link>
			<description>SpaceClaim 2009+ est disponible. L’ultime évolution de SpaceClaim 2009 apporte de nombreuses améliorations dans les domaines de la préparation de modèles, de la modélisation directe et, étant certifiée ©Windows 7, de la modélisation « à main levée » grâce aux fonctions Multi-Touch.Pour télécharger cette mise à jour rendez vous sur votre espace client MySpaceClaim. 
Préparation de modèles (version Engineer seulement)
Création de structure avec profilés, avec gestion des profilésNouveaux outils de contrôle et de réparation de géométrieNouveaux outils de contrôle des faibles espacesOutils d’intégration avec ANSYSPossibilité d’isoler directement un composant.
Amélioration du déplié en mode Tôlerie.


Modélisation directe

Verrouillage des solides pour éviter les modifications inopportunes.Nouvelles techniques de création d’arrondis permettant de placer des arrondis dans des situations plus complexes, comme entre face et arêtes, face-à-face, avec amélioration de la gestion des paramètres et création simultanée des arrondis externes et internes pour les pièces de faible épaisseur.Les esquisses peuvent être manipulées plus aisément, facilitant la modélisation conceptuelle en 3D.Améliorations de la création de surfaces, formes, et géométries de construction permettant de maintenir l'avance de SpaceClaim dans la modélisation directeLes fonctions « Tirer jusqu’à » et « Orienter jusqu’à » fonctionnent aussi bien sur les arêtes que sur les faces.Il est maintenant possible de créer des chaînes à partir d’un ensemble de points, et les points peuvent être extrudés (Tirer), orientés et transformés en courbes.Les balayages de courbes peuvent être multi-trajectoire.L’analyse des modèles admet plus de cas et voit son interface améliorée.Les courbes 3D peuvent être mise à l’échelle, relimitées, partagées et adoucies.La tôlerie peut être créée au travers d’autres solides.


Multi-touch et Interface utilisateur
Supporte Windows 7, 32 et 64 bits.Modélisation à mainlevée, en utilisant jusqu’à 4 doigts, procure une expérience utilisateur encore plus immersive.Techniques de sélection innovantes, comme la sélection par boîte à 4 doigts et la sélection type lasso, rendent les interactions les plus courantes plus rapides que faites à l’aide d’une souris.L’expérience Multi-touch pour les vues, les rotations et les manipulations rend plus simple l’accès à des commandes normalement gérées par des raccourcis clavier ou des touches de fonction.


Documentation
Les unités peuvent être affichées simultanément en métrique et en impérial.Les nomenclatures peuvent inclure les dimensions hors-tout (SpaceClaim Engineer).Le module Data exchange inclut désormais SketchUp, ACIS V20, RealDWG2010, IGES JAMA, AutoCAD Inventor 2010&amp;nbsp; (Data Exchange Package 1), Parasolid V21(Data Exchange Package 2).</description>
			<pubDate>2009-12-28T00:00:00+01:00</pubDate>
			<author>info@novacad.fr (Novacad)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.novacad.fr/actu.php?actu=10</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CADSTAR en version 12.0</title>
			<link>http://www.novacad.fr/actu.php?actu=9</link>
			<description>La dernière version de CADSTAR de Zuken propose une spectaculaire mise à jour de son interface homme/machine pour faciliter l'utilisation quotidienne. CADSTAR 12.0 offre également  des nouvelles fonctions pour l’édition des attributs, la réutilisation de blocs de conceptions existants et la gestion de l'obsolescence de composants. Pour les utilisateurs venant d’autres logiciels du marché,  la version 12.0 permet également de protéger et de conserver la propriété intellectuelle historique avec l'ajout d'un outil complet de migration des données de conception, intégré et très compétitif.La phase initiale de cette modernisation mise en œuvre en version 12.0 inclut une «page de démarrage» créée pour aider les utilisateurs à organiser leur flux de travail, en affichant de nombreuses informations essentielles comme les fichiers et les espaces de travail récents, les fichiers prototypes de démarrage,  les aides en ligne, les fichiers de formation ainsi que des nouvelles et les événements récents à propos de l’offre CADSTAR. Une des fonctionnalités personnalisables de cette nouvelle interface graphique est de fournir un paramétrage des préférences personnelles via un assistant de démarrage qui va faciliter la mise en œuvre de l’environnement pour les utilisateurs novices ou épisodiques de la schématique. L’interface par onglets et les menus flottants automatiquement masquables font également partie de cette offre ainsi que l’utilisation des « Strokes » (actions souris pour la gestion de l’affichage).Un tout nouveau dialogue permet d’éditer les nombreux attributs de vos études schématiques ou PCB. Cet éditeur autorise en une seule action la visualisation de tous les attributs de toutes les entités présentes (équipotentielles, broches, composants, parts…) ainsi que leur facile modification voir même de leur exportation par simple copier/coller vers un tableur.Pour la réutilisation de blocs de schéma/pcb, la nouvelle fonction « Reuse » vous permettra aisément de décrire une sous fonction d’une étude existante afin de pourvoir la stocker et la réutiliser autant de fois que vous le voulez. Ce bloc pourra être déjà placé et routé évitant ainsi de redesigner un module déjà conçu et validé.Votre bibliothèque peut contenir des composants en voie d’obsolescence voir de remplacement. Supprimer le composant peut bloquer votre process de conception. Un attribut vous permettra de facilement marquer ces composants, de prévenir les utilisateurs et s’ils sont utilisés dans un schéma existant de les localiser afin de les remplacer.Vous avez pris la décision de choisir CADSTAR, Bravo ! Mais il est important de protéger et de récupérer votre antécédent. Pour cela, CADSTAR 12.0 propose en standard un puissant outil de migration/conversion de vos données existantes. Plus besoins d’outils externes, tout est intégré et très simple d’utilisation aussi bien pour les schémas, les routages que les bibliothèques.CADSTAR 12.0 sera disponible à la fin de Novembre 2009.</description>
			<pubDate>2009-11-16T00:00:00+01:00</pubDate>
			<author>info@novacad.fr (Novacad)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.novacad.fr/actu.php?actu=9</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bienvenue dans notre nouveau Site Internet</title>
			<link>http://www.novacad.fr/actu.php?actu=8</link>
			<description>En cette rentrée 2009, NOVACAD vous propose une nouvelle mouture de son site Internet. Une présentation plus moderne et plus aérée vous permettra de mieux découvrir l’offre logicielle et les services de NOVACAD. De nombreuses vidéos et images agrémenteront la présentation des produits CADSTAR, SPACECLAIM et AUTOVUE. Un outil de recherche de documentation est à votre disposition pour faciliter la récupération de documentation technique ou de bulletins. Afin de mieux répondre à vos besoins, la partie « Centre de Téléchargement », les Tools&amp;Tips (astuces), sera étoffée et plus pratique à utiliser. Vous pourrez également facilement vous connecter au support en ligne (via le service « BeamYourScreen »), ceci dès la page d’accueil en entrant très simplement le numéro de session qui vous sera donné par la hotline. Pour être toujours informé des derniers évènements et  nouveautés sur vos produits et votre logiciel, vous pourrez dorénavant vous abonner au flux RSS.Flux RSS (Really Simple Syndication)Si vous êtes un habitué d'internet, vous devez avoir vos sites préférés. Vous devez souvent aller sur chacun de ces sites pour voir ce qu'il y a de nouveau. C’est parfois fastidieux. L'idéal serait un logiciel qui va visiter ces sites à votre place et qui vous donne directement les nouveautés. Pour cela, il suffit que le site qui vous intéresse publie un petit fichier dans un format spécial (RSS) qui contient la liste des nouveautés ou des informations du site. Ensuite, vous utilisez un logiciel gratuit qui va collecter ces fichiers RSS de vos sites préférés, et qui vous indiquera ce qu'il y a de nouveau. Du coup, en un seul écran, vous avez toutes les nouvelles informations sous les yeux. C'est beaucoup plus pratique que d'aller soi-même sur chaque site. Si une information vous intéresse, un clic dessus vous montrera automatiquement la page web correspondante dans votre navigateur. Ces logiciels s'appellent des aggrégateurs de flux ou syndicateurs de flux. La plupart des navigateurs sont également capables de comprendre les RSS. Le futur site de NOVACAD intègre un flux RSS pour les actualités.</description>
			<pubDate>2009-10-26T00:00:00+01:00</pubDate>
			<author>info@novacad.fr (Novacad)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.novacad.fr/actu.php?actu=8</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SpaceClaim 2009 SP3</title>
			<link>http://www.novacad.fr/actu.php?actu=7</link>
			<description>SpaceClaim 2009&amp;nbsp;Service Pack 3 (SP3) est disponible. &amp;nbsp;Cette mise à jour renforce la fiabilité, la qualité et la performance de SpaceClaim. Pour télécharger cette mise à jour rendez vous sur votre espace client MySpaceClaim.&amp;nbsp;&amp;nbsp;Présentation de SPACECLAIM 2009Cette nouvelle version revoit les différents modules qui aujourd’hui deviennent SpaceClaim Style 2009 (version légère) et SpaceClaim Engineer 2009 (version complète).Ces “Modeleurs Directs” viennent en complément des solutions CAO “feature-based” en permettant à tous les intervenants du cycle de développement de produits de saisir leurs idées rapidement, d’éditer des modèles 3D indépendamment de leurs origines et de les préparer pour l’analyse, le prototypage ou la fabrication.Dans les nouveautés majeures de SpaceClaim Engineer 2009 figure un nouvel outil de préparation de Modèles 3D pour détecter et réparer les problèmes rencontrés lors d’import de conceptions 3D et pour simplifier les modèles. Une série de fonctions « Détection et Supression/Réparation » permet de facilement trouver des surfaces courbes, des petites surfaces, des tangences, des surfaces manquantes, des espaces, des interférences ou des arêtes inexactes, voir d’extraire le volume à partir d’une boite. Le but est de rapidement remanier un modèle importé en vu de sa simplification et de son analyse dans un outil externe.&amp;nbsp;Egalement avec cette version 2009, les outils de conception de surfaces deviennent encore plus puissants comme la possibilité de fusionner plusieurs courbes, de dessiner directement des courbes sur des surfaces, de créer des surfaces drapées et des courbes à inclinaison constante.Les outils d’analyse et de validation évoluent également. L’analyse de surface normale, des courbures d’arêtes ou de surfaces et la détection d’interférences augmente les possibilités de vérification et la génération de listes de pièces avec repères automatiques et la gestion des sections permet une meilleure validation du plan.Pour les relations avec le monde extérieur, de nouveaux convertisseurs CAO additionnels permettent d’ouvrir et d’éditer des fichiers PDF 3D, des formats facettisés comme le STL et l’IDF 4.0. A noter que l’offre des modules de conversion (Data Exchange Module) est proposé aujourd’hui en deux choix : l’un pour les produits Pro Eng, Inventor, CATIA 4, VDA et l’autre regroupe les produits Parasolid, SolidWorks et NX. Les autres modules optionnels restent inchangés.&amp;nbsp;A noter que le précédent module optionnel « SheetMetal » dédiée à conception tôlerie est proposé en standard dans SPACECLAIM Engineer.&amp;nbsp;</description>
			<pubDate>2009-08-03T00:00:00+02:00</pubDate>
			<author>info@novacad.fr (Novacad)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.novacad.fr/actu.php?actu=7</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nouveau Module 3D  BoardModeler Lite</title>
			<link>http://www.novacad.fr/actu.php?actu=1</link>
			<description>Nouvel environnement 3D pour vérifier vos conceptions électronique dans leur mécanique. Avec la fusion des pôles de développement ZUKEN, l'offre &quot;BoardModeler&quot; l'outil existant des plates-formes CR 5000 remplace CADSTAR 3D. Cet environnement 3D garantie que la conception de votre carte est conforme à la conception mécanique du produit. C'est un avantage essentiel pour les produits complexes dont la hauteur ou l'espace disponible pour le placement des composants électroniques est limité. Vous pouvez facilement effectuer des vérifications de collision en ligne car &quot;BoardModeler Lite&quot; signale tout problème entre votre carte électronique et le boîtier importé (au format STEP, ACIS ou STL), il signale aussi les incompatibilités avec les autres cartes électroniques ou avec les autres géométries mécaniques (comme les dissipateurs thermiques). Les utilisateurs de CADSTAR 3D sous maintenance vont migrer progressivement vers &quot;BoardModeler Lite&quot; durant les semaines à venir.&amp;nbsp;Plus d'informations sur ce nouveau module cliquez-ici</description>
			<pubDate>2009-06-01T00:00:00+02:00</pubDate>
			<author>info@novacad.fr (Novacad)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.novacad.fr/actu.php?actu=1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nouveau Dragon Router</title>
			<link>http://www.novacad.fr/actu.php?actu=2</link>
			<description>Visitez le microsite du DRAGON Router, l'outil de routage automatique nouvelle génération qui combine intelligence artificielle et approche méthodologique. Découvrez ces performances avec ses algorithmes natifs 45° et paires différentielles. Vous pourrez télécharger un screensaver et des images originales. Libérez la Puissance du DRAGON</description>
			<pubDate>2009-02-28T00:00:00+01:00</pubDate>
			<author>info@novacad.fr (Novacad)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.novacad.fr/actu.php?actu=2</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Formation Mise à Jour CADSTAR</title>
			<link>http://www.novacad.fr/actu.php?actu=6</link>
			<description>Vous possédez actuellement  CADSTAR. Vous allez bientôt recevoir la nouvelle version 11.0 de votre logiciel. Peut-être avez-vous le sentiment de ne pas exploiter au maximum les fonctionnalités de votre logiciel actuel et de ne pas être en mesure d’appréhender les nouveautés de cette version ? Depuis votre éventuelle formation initiale, de nouvelles versions avec de nouvelles commandes sont apparues. Ces fonctions doivent vous aider mais les connaissez-vous vraiment ?Le plus important dans un logiciel, c'est la façon de l'utiliser !!NOVACAD met en place avec l’arrivée de la version 11.0 une formation spécifique de remise à niveau. Elle vous permettra de découvrir les nouveautés de cette mise à jour mais également de passer en revue les fonctions apparues en version 8, 9 et 10, et de poser des questions, d’approfondir certains points spécifiques.Dans le but d'améliorer vos performances, NOVACAD vous propose une journée de formation pour un prix de 300 Euros H.T (au lieu de 500 Euros H.T.)La formation se déroule en nos locaux d’Aix-Les-Bains, elle est limitée à 4 personnes (si vous désirez inscrire plus de 4 personnes nous vous contacterons pour mettre en place une solution adaptée à vos besoins) et elle comprend la mise à disposition d’un support de formation, de l’assistance et du conseil d’un spécialiste. Le repas du midi est à notre charge. NOVACAD est agréé organisme de formation, toutes les dépenses d’assistance viendront en déduction de votre budget formation. Une convention de formation vous sera bien sûr transmise afin de faire la demande auprès de votre organisme de formation.</description>
			<pubDate>2009-02-02T00:00:00+01:00</pubDate>
			<author>info@novacad.fr (Novacad)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.novacad.fr/actu.php?actu=6</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CADSTAR 11.0</title>
			<link>http://www.novacad.fr/actu.php?actu=4</link>
			<description>La dernière version en date de la solution Zuken de création de carte de circuit imprimé&amp;nbsp; CADSTAR 11 harmonise la procédure de conception pour apporter une intégration technologique inégalée. Toujours réactive face aux demandes des utilisateurs, l’équipe de développement de Zuken a produit toute une série d’améliorations qui font gagner du temps, pour faire de CADSTAR 11 la solution de conception la plus accessible qui soit. Encore plus important, avec CADSTAR 11, Zuken atteint l’objectif de pérenniser vos procédures de conception en permettant l’intégration des dernières technologies, comme la densité accrue grâce à l’optimisation du routage et la modélisation 3D.Multiples nouvelles fonctionsLes avantages présentés par CADSTAR 11 sont multiples et incluent une nouvelle fonctionnalité liée à la gestion des broches pour les composants hautes densités, de nouveaux assistants de gestion de bibliothèque destinés à la création de portes logiques multiples (Multi Gates) et à l’exportation des données issues de portes logiques multiples (Multi Gate Data) pour la création du brochage (Part Edit Definition), des capacités étendues pour l’éditeur de placement et de routage (Place and Route Editor ou P.R.Editor) destinées à réduire le cycle de conception, un éditeur de conception (Design Editor) optimisé afin de réduire le coût de fabrication, un dispositif optimisé de recherche en bibliothèque (Library Searcher), et une production améliorée au niveau de la fabrication dont suppression des pastilles non connectées en couches internes, trous oblongs avec offset, PDF natif... Autant de paramètres qui non seulement facilitent l’utilisation de CADSTAR, mais qui permettent d’accélérer le processus de création, et pour l’équipe de conception, d’obtenir « le bon résultat du premier coup » .Révolution dans le routageCette dernière version de CADSTAR comporte la nouvelle solution intelligente et révolutionnaire de routage automatique de Zuken, le routeur « Dragon » associant intelligence et approche fondée sur la méthodologie après avoir analysé votre conception, en guidant l’utilisateur dans la création de cartes qui fonctionnent correctement du premier coup dans des délais plus courts. Basé sur un environnement stratégique de routage (Routing Strategy Environment ou RSE), Dragon fournira une analyse de la carte puis la meilleure stratégie. Le routeur &quot;Dragon&quot; est disponible comme extension à partir du P.R.Editor XR2000 L4.</description>
			<pubDate>2008-12-12T00:00:00+01:00</pubDate>
			<author>info@novacad.fr (Novacad)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.novacad.fr/actu.php?actu=4</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>